Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
SAN ANTONIO SPURS
My salary: $97,000,000.00
Salary cap: $100,000,000.00
Cap space: $3,000,000.00
SEZON 2016/17
1. PG: Rajon Rondo | $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
2. SG: CJ McCollum | $17,000,000.00 -> 17/18: $17,000,000.00 -> 18/19: TO ($17,000,000.00) -> RFA
3. G: Darren Collison | $5,500,000.00 -> 17/18: TO ($5,500,000.00) -> RFA
4. SF: Kevin Durant | $20,000,000.00 -> 17/18: $20,000,000.00 -> 18/19: TO ($20,000,000.00) -> RFA
5. PF: Dwight Howard | $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
6. F: Will Barton | $5,500,000.00 -> 17/18: TO ($5,500,000.00) -> RFA
7. C: Marc Gasol | $12,500,000.00 -> 17/18: $12,500,000.00 -> 18/19: TO ($12,500,000.00)
8. C: Tyson Chandler | $3,500,000.00
9. UT: Eric Gordon | $3,500,000.00
10. UT: Micheal Beasley | $3,500,000.00
11. BEN: Joe Johnson | $2,000,000.00
12. BEN: Ish Smith | $2,000,000.00
13. BEN: TJ Warren | $2,000,000.00
14. BEN: Ben McLemore | $2,000,000.00
15. BEN:
Cap-holds na sezon 16/17:
-
WOLNI AGENCI 76ERS PRZED 16/17:
-
WYBORY W DRAFCIE:
2017:
1 RD
2 RD
2018:
1 RD
2 RD
WYJĄTKI:
MLE
BI-ANNUAL
PRAWA Z II i III RUNDY DRAFTU:
WYMIANY W SEZONIE 16/17:
Ostatnio edytowany przez Falki (2016-09-27 19:02:22)
2016/17:
Offline
Strony: 1
[ Wygenerowano w 0.009 sekund, wykonano 8 zapytań - Pamięć użyta: 535.26 kB (Maksimum: 596.11 kB) ]