Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
Wątek zamknięty
PHOENIX SUNS
My salary: $97,874,636.00
Salary cap: $100,000,000.00
Cap space: $2,125,364.00
SEZON 2016/17
1. PG: Dennis Schroder | $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00) -> RFA
2. SG: Klay Thompson | $20,000,000.00 -> 17/18: $20,000,000.00 -> 18/19: TO ($20,000,000.00) -> RFA
3. G: Devin Booker | $12,500,000.00 -> 17/18: $12,500,000.00 -> 18/19: TO ($12,500,000.00) -> RFA
4. SF: Al-Farouq Aminu | $5,500,000.00 -> 17/18: TO ($5,500,000.00)
5. PF: Draymond Green | $17,000,000.00 -> 17/18: $17,000,000.00 -> 18/19: TO ($17,000,000.00) -> RFA
6. F: Courtney Lee | $3,500,000.00
7. C: Steven Adams | $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
8. C: Willy Hernangomez | $3,500,000.00 -> 17/18: TO ($3,500,000.00)
9. UT: Jeremy Lin | $5,500,000.00 -> 17/18: TO ($5,500,000.00)
10. UT: Andre Roberson | $3,500,000.00
11. BEN: Dwight Powell | $2,000,000.00
12. BEN: Langston Galloway | $2,000,000.00
13. BEN: Chris McCullough | $2,000,000.00 (niegwarantowany)
14. BEN: Tomas Satoransky | $2,000,000.00 (niegwarantowany)
15. BEN: Willie Reed | $874,636.00 -> 17/18: TO ($874,636.00)
CAP-HOLDs NA SEZON 16/17:
---
WOLNI AGENCI PRZED 16/17:
---
WYBORY W DRAFCIE:
2017:
1 RD
2 RD
2018:
1 RD
2 RD
2019:
1 RD
2 RD
WYJĄTKI:
MLE
BI-ANNUAL
PRAWA Z II i III RUNDY DRAFTU:
---
WYMIANY W SEZONIE 16/17:
---
Ostatnio edytowany przez Łysy (2016-10-22 14:20:26)
Offline
Strony: 1
Wątek zamknięty