Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
2016/17
My salary: $97,000,000.00
Salary cap: $100,000,000.00
Cap space: $3,000,000.00
SEZON 2016/17
1. PG: Chris Paul | $20,000,000.00 -> 17/18: $20,000,000.00 -> 18/19: TO ($20,000,000.00) -> RFA
2. SG: Avery Bradley | $5,500,000.00 -> 17/18: TO ($5,500,000.00)
3. G: Patty Mills | $3,500,000.00
4. SF: Nicolas Batum | $12,500,000.00 -> 17/18: $12,500,000.00 -> 18/19: TO ($12,500,000.00)
5. PF: LaMarcus Aldridge | $17,000,000.00 -> 17/18: $17,000,000.00 -> 18/19: TO ($17,000,000.00) -> RFA
6. F: Michael Kidd-Gilchrist | $5,500,000.00 -> 17/18: TO ($5,500,000.00)
7. C: Joel Embiid | $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
8. C: Gorgui Dieng | $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
9. UT: Danny Green | $3,500,000.00 -> 17/18: TO ($3,500,000.00)
10. UT: Matt Barnes | $3,500,000.00
11. BEN: Jon Leuer | $2,000,000.00
12. BEN: Tim Frazier | $2,000,000.00
13. BEN: James Ennis | $2,000,000.00
14. BEN: Skal Labissiere | $2,000,000.00
15. BEN:
Cap-holds na sezon 16/17:
-
WOLNI AGENCI 76ERS PRZED 16/17:
-
WYBORY W DRAFCIE:
2017:
1 RD
2 RD
2018:
1 RD
2 RD
WYJĄTKI:
MLE
BI-ANNUAL
PRAWA Z II i III RUNDY DRAFTU:
WYMIANY W SEZONIE 16/17:
Jusuf Nurkić <---> Danny Green | http://www.dynastyfantasypl.mojeforum.n … php?id=137
Ostatnio edytowany przez Mentor (2017-06-29 10:01:02)
Offline
Wykorzystuję TO w kontraktach Bradley'a, MKG i Greena.
Sorry za brak zaktualizowanego tematu, postaram się zrobić jakieś porządki w okolicach weekendu.
Offline
[WERSJA ROBOCZA]
SEZON 2017/18
My salary: $86,319,745
Salary cap: $100,000,000.00
Cap space: $13,680,255
SEZON 2016/17
1. PG: Chris Paul | $20,000,000.00 -> 18/19: TO ($20,000,000.00) -> RFA
2. SG: Avery Bradley | $5,500,000.00
3. G: Danny Green | $3,500,000.00
4. SF: Nicolas Batum | $12,500,000.00 -> 18/19: TO ($12,500,000.00)
5. PF: LaMarcus Aldridge | $17,000,000.00 -> 18/19: TO ($17,000,000.00) -> RFA
6. F: Michael Kidd-Gilchrist | $5,500,000.00
7. C: Joel Embiid | $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
8. C: Gorgui Dieng | $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
9. UT: Jordan Bell | $1,872,900 -> 18/19: TO ($2,223,000)
10. UT: CAP-HOLD $815,615.00
11. BEN: CAP-HOLD $815,615.00
12. BEN: CAP-HOLD $815,615.00
13. BEN:
14. BEN:
15. BEN:
Cap-holds na sezon 17/18:
-
WOLNI AGENCI 76ERS PRZED 17/18:
-
WYBORY W DRAFCIE:
2018:
1 RD
2 RD
2019:
1 RD
2 RD
WYJĄTKI:
MLE
BI-ANNUAL
PRAWA Z II i III RUNDY DRAFTU:
#43 - Johnathan Motley
WYMIANY W SEZONIE 17/18:
Ostatnio edytowany przez Mentor (2017-09-18 10:16:00)
Offline
Strony: 1