Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
ORLANDO MAGIC
My salary = $93,639,123.00
Salary cap = $100,000,000.00
Cap space = $6,360,877.00
SEZON 2017/2018
1. PG: Eric Bledsoe | 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: $9,000,000.00 -> 19/20: RFA
2. SG: Klay Thompson | 17/18: $20,000,000.00 -> 18/19: TO ($20,000,000.00) -> 19/20: RFA
3. G: Victor Oladipo | 17/18: $17,000,000.00 -> 18/19: TO ($17,000,000.00) -> 19/20: RFA
4. SF: Jabari Parker | 17/18 $12,500,000.00 -> 18/19: TO ($12,500,000.00) -> 19/20: UFA
5. PF: Donatas Motiejunas | 17/18 $3,000,000.00 -> 18/19: 3,000,000.00 (TO)
6. C: Karl-Anthony Towns | 17/18: $20,000,000.00 -> 18/19: TO ($20,000,000.00) -> 19/20: RFA
7. C: Enes Kanter | 17/18: $5,500,000.00 (TO) -> 18/19: UFA
8. UT: Jeremy Lin | 17/18: $5,500,000.00 (TO) -> 18/19: UFA
9. UT: Tim Hardaway Jr. | 17/18: $1,139,123.00 -> 18/19: UFA
10. F:
11. BEN:
12. BEN:
WYBORY W DRAFCIE:
2017:
2018:
1 runda
2 runda
2 rundowy pick Dallas Mavericks
3 runda
WYJĄTKI:
MLE
Ostatnio edytowany przez devolaj (2017-09-04 17:34:53)
Offline
Strony: 1