Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
My salary: $97,000,000.00
Salary cap: $100,000,000.00
Cap space: $3,000,000.00
SEZON 2016/17
1. PG: Damian Lillard | $20,000,000.00 -> 17/18: $20,000,000.00 -> 18/19: TO ($20,000,000.00) -> RFA
2. SG: DeMar DeRozan | $17,000,000.00 -> 17/18: $17,000,000.00 -> 18/19: TO ($17,000,000.00) -> RFA
3. G: Goran Dragić | $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
4. SF: Maurice Harkless | $3,500,000.00
5. PF: Thad Young | $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
6. F: Marcus Morris | $5,500,000.00 -> 17/18: TO ($5,500,000.00) -> RFA
7. C: Nikola Vucevic | $12,500,000.00 -> 17/18: $12,500,000.00 -> 18/19: TO ($12,500,000.00)
8. C: Clint Capela | $3,500,000.00
9. UT: Jamal Murray | $5,500,000.00 -> 17/18: TO ($5,500,000.00) -> RFA | $3,500,000.00
10. UT: Maurice Harkless | $3,500,000.00
11. BEN: Shabazz Muhammad | $2,000,000.00
12. BEN: Patrick Patterson | $2,000,000.00
13. BEN: Tyus Jones | $2,000,000.00
14. BEN: Trey Burke | $2,000,000.00
15. BEN:
Cap-holds na sezon 16/17:
-
WOLNI AGENCI 76ERS PRZED 16/17:
-
WYBORY W DRAFCIE:
2017:
1 RD
2 RD
2018:
1 RD
2 RD
WYJĄTKI:
MLE
BI-ANNUAL
PRAWA Z II i III RUNDY DRAFTU:
WYMIANY W SEZONIE 16/17:
Offline
Strony: 1
[ Wygenerowano w 0.020 sekund, wykonano 8 zapytań - Pamięć użyta: 516.41 kB (Maksimum: 595.46 kB) ]